| RU | Какие статы улучшает |
| Основные чистые |
| со знаком силы | +20 к силе |
| со знаком ловкости | +20 к ловкости |
| с печатью выносливости | +20 к выносливости |
| со знаком интеллекта | +20 к интеллекту |
| со знаком духа | +20 к духу |
| Основные микс |
| со знаком медведя | +8 к выносливости, +8 к силе |
| со знаком тигра | +4 к ловкости, +4 к силе |
| со знаком волка | +3 к ловкости, +3 к духу |
| со знаком сокола | +3 к ловкости, +3 к интеллекту |
| со знаком кита | +13 к духу, +13 к выносливости |
| со знаком мартышки | +12 к ловкости, +12 к выносливости |
| со знаком гориллы | +8 к интеллекту, +8 к силе |
| со знаком орла | +13 к интеллекту, +13 к выносливости |
| со знаком совы | +12 к интеллекту, +13 к духу |
| со знаком сокола | +13 к ловкости, +13 к интеллекту |
| с печатью уклонения | +12 к рейтингу уклонения |
| с печатью уклонения | +12 к рейтингу уклонения, +2 к ловкости |
| со знаком вепря | +15 к духу, +15 к силе |
| Чистый урон |
| с магической аурой | +22 к силе заклинаний |
| с печатью исцеления | +22 к силе заклинаний |
| с печатью силы заклинаний | +76 к силе заклинаний |
| с огненной аурой | +29 к урону от заклинаний огня |
| с аурой магии | +17 к урону от заклинаний тайной магии |
| Священного гнева | +1 к урону от заклинаний светлой магии |
| с печатью могущества | +32 к силе атаки |
| Вторичные |
| с печатью защиты | +75 к рейтингу защиты |
| с печатью уклонения | +11 к рейтингу уклонения |
| Микс |
| с печатью колдовства | +11 к выносливости, +11 к интеллекту, +14 к силе заклинаний |
| с меткой оракула | +148 к выносливости, +110 к духу, +82 к силе заклинаний |
| с меткой волшебника | +148 к выносливости, +110 к интеллекту, +82 к силе заклинаний |
| с меткой заклинателя | +148 к интеллекту, +110 к силе заклинаний, +82 к рейтингу критического удара |
| с меткой преступника | +148 к ловкости, +110 к выносливости, +82 к силе атаки |
| с меткой солдата | +148 к силе, +110 к выносливости, +82 к рейтингу критического удара |
| с меткой победителя | +148 к силе, +110 к выносливости, +82 к рейтингу защиты |
| с меткой предсказателя | +148 к интеллекту, +110 к рейтингу скорости, +82 к силе заклинаний |
| с меткой некроманта | +148 к выносливости, +110 к рейтингу меткости, +82 к силе заклинаний |
| с меткой стрелка | +148 к выносливости, +110 к ловкости, +82 к рейтингу меткости |
| с меткой оруженосца | +148 к выносливости, +110 к рейтингу меткости, +82 к силе |
| с печатью восстановления | +148 к выносливости, +110 к силе заклинаний, +82 ед. маны каждые 5 секунд |
| с меткой целителя | +27 к выносливости , +18 к интеллекту , +40 к силе заклинаний |
| с символом рыцаря | +27 к выносливости , +18 к рейтингу защиты , +21 к силе заклинаний |
| с меткой зверя | +18 к силе , +18 к ловкости , +27 к выносливости |
| с меткой пророка | +18 к интеллекту , +18 к духу , +40 к силе заклинаний |
| с меткой старца | +27 к выносливости , +18 к интеллекту , +7 ед. маны каждые 5 секунд |
| Резисты |
| с защитой от льда | +65 к выносливости, +43 к сопротивлению магии льда |
| с защитой от огня | +65 к выносливости, +43 к сопротивлению огню |
| с защитой от сил природы | +65 к выносливости, +43 к сопротивлению силам природы |
| с защитой от тайной магии | +65 к выносливости, +43 к сопротивлению тайной магии |
| с защитой от темной магии | +65 к выносливости, +43 к сопротивлению темной магии |