| Классика |
| Название | Уровень | Травничество | Фарм |
| Мироцвет | 5 | | |
| Сребролист | 5 | | |
| Землекорень | 5 | | |
| Магороза | 10 | | |
| Скорополох | 15 | | |
| Остротерн | 15 | | |
| Удавник | 20 | | |
| Синячник | 20 | | |
| Дикий сталецвет | 22 | | |
| Могильный мох | 24 | | |
| Королевская кровь | 24 | | |
| Жизнекорень | 30 | | |
| Бледнолист | 32 | | |
| Златошип | 34 | | |
| Кадгаров ус | 37 | 185 | Иногда встречается в Азшаре |
| Морозник | 39 | | |
| Дикая лоза | 40 | | |
| Огнецвет | 41 | | |
| Лиловый лотос | 42 | | |
| Слезы Артаса | 44 | 220 | Западные чумные земли, немного на восточных, Оскверненный лес много |
| Солнечник | 46 | 230 | |
| Призрачная поганка | 47 | | |
| Пастушья сумка | 47 | | Болото печали |
| Кровь Грома | 50 | 250 | Оскверненный лес |
| Золотой сансам | 52 | 260 | Азшара много |
| Снолист | 54 | 270 | Азшара много, Видел в чумке немного |
| Горный серебряный шалфей | 56 | 280 | Азшара, Чумки, Оскверненный лес - обычно на скалах |
| Чумоцвет | 57 | 285 | Восточные чумки, Оскверненный лес |
| Ледяной зев | 58 | | Зимние Ключи |
| Черный лотос | 60 | | |
| БК |
| Название | Уровень | Травничество | Фарм |