funtime:warcraft:dungeons-woltk
Содержание
Входы в подземелья, для ускоренной прокачки
Классика
Подземелье | Ид. | Ур Вход | Ур ПП | Ключ? |
---|---|---|---|---|
Огненная Пропасть | оп | 15-21 | ||
Пещеры Стенаний | пс | 15-25 | ||
Мертвые Копи | копи | 15-25 | ||
Крепость Темного Клыка | ктк | 16-26 | ||
Непроглядная Пучина | пуч | 19-29 | ||
Тюрьма | тюрьма/тш | 20-30 | ||
Лабиринты Иглошкурых | лаби | 22-32 | ||
Гномреган | гномри | 23-33 | ||
Монастырь Алого Ордена - кладбище | кладбище | 27-37 | ||
Монастырь Алого Ордена - Библиотека | библ | 30-40 | ||
Монастырь Алого Ордена: Оружейная | оружейка | 32-42 | Алый ключ | |
Монастырь Алого Ордена: Собор | собор | 35-45 | Алый ключ | |
Курганы Иглошкурых | курганы | 32-42 | ||
Ульдаман | ульда | >=31 | 35-45 | |
Зул'Фаррак | ЗФ | 35 | 41-51 | |
Мародон | мара | Мародон - Лиловые кристаллы 39-49 Мародон - Оранжевые кристаллы 41-51 Мародон - Чистые воды 43-53 | ||
Затонувший Храм | зх | 45-55 | ||
Глубины Черной горы | гчгн/гчг1 | Глубины Черной Горы - Тюрьма 47-57 Глубины Черной Горы - Верхний город 51-61 | ||
Нижняя часть пика Черной горы | НЧГ | |||
Забытый город | ЗГС/ЗГЗ/ЗГВ/город2,3 | |||
Некроситет | шоло/некрос | 45 | ||
Стратхольм | страт | 45 | ||
Верхняя часть пика Черной горы | ВЧГ | |||
Огненные Недра | МС/ОН | |||
Логово Крыла Тьмы | ЛКТ | |||
Зул’Гуруб | ЗГ | |||
Руины Ан’Киража | АК20 | |||
Храм Ан’Киража | АК40 | |||
Наксарамас | Накс |
- Если только низ - то гчгн, если вверх - то гчг.
- Аналогично горе - згс-север, згз-запад, згв-восток, город-все/или выборочно
- Не пишите ЗГ! ЗГ - это зул'гуруб!
Burning Crusade
Подземелье | Ид. | Ур Вход | Ур ПП | Ключ? |
---|---|---|---|---|
Цитадель Адского Пламени: Бастионы Адского Пламени | Басты | 55 | 57-67 | |
Цитадель Адского Пламени: Кузня Крови | КК | 55 | 59-68 | |
Резервуар Кривого Клыка: Узилище | Узилище | 60-69 | ||
Резервуар Кривого Клыка: Нижетопь | НТ | 61-70 | ||
Аукиндон: Гробницы Маны | Гробницы, ГМ | 55 | 62-71 | |
Аукиндон: Аукенайские гробницы | АГ | 55 | 63-72 | |
Пещеры Времени: Старые предгорья Хилсбрада | ПВ1, СПХ | 64-73 | ||
Аукиндон: Сетеккские залы | Сетекк | 55 | 65-73 | |
Резервуар Кривого Клыка: Паровое подземелье | ПП | 67-75 | ||
Аукиндон: Темный лабиринт | Лабиринт | 67-75 | Ключ Темного лабиринта | |
Цитадель Адского Пламени: Разрушенные залы | РЗ | 55 | 67-75 | Ключ Разрушенных залов |
Крепость Бурь: Механар | Мерк | 67-75 | ||
Крепость Бурь: Ботаника | Бота | 67-75 | ||
Пещеры Времени: Черные топи | ЧТ | 68-75 | ||
Крепость Бурь: Аркатрац | Арк | 68-75 | ||
Терраса Магистров | МГТ, Терраса | 68-75 |
Wrath of the Lich King
Подземелье | Ид. | Ур Вход | Ур ПП | |
---|---|---|---|---|
Крепость Утгард | Утг | 68-80 | ||
Нексус | Некс | 69-80 | ||
Ан'кахет: Старое Королевство | АНК | 71-80 | ||
Азжол-Неруб | АЖЗ | 70-80 | ||
Крепость Драк'Тарон | Драк, ДТ | 72-80 | ||
Аметистовая крепость | АМК | 73-80 | ||
Гундрак | Гун, ГД | 74-80 | ||
Чертоги Камня | ЧК | 75-80 | ||
Чертоги Молний | ЧМ | 77-80 | ||
Окулус | - | 77-80 | ||
Пещеры Времени: Очищение Стратхольма | Страт | 77-80 | ||
Вершина Утгард | ВТГ, ВУ | 77-80 | ||
Испытание чемпиона | ИЧ | 80 | ||
Кузня Душ | Кузня | 80 | ||
Яма Сарона | Яма | 80 | ||
Залы Отражений | Залы | 80 |
funtime/warcraft/dungeons-woltk.txt · Последнее изменение: 2023/02/24 02:43 — 127.0.0.1