Зачарования+ 1.21.4
AdvancedEnchantments RUS
| Простые чары | Белые | 600 опыта |
|---|---|---|
| Назв/Ур | Цели | Действие |
| Удар III | Меч, Лук, Арбалет Трезубец | Шанс вызвать молнию на противника |
| Акватика I | Шлем | Дышите под водой |
| Плавка III | Кирка | Шанс плавить добытые блоки |
| Опыт III | Инструменты | Шанс получить больше опыта из руд |
| Ускорение III | Инструменты | Шанс получить ускорение после разрушения блоков |
| Респиратор II | Кирка | Шанс восстановить воздух при добыче под водой |
| Сияние I | Шлем | Даёт постоянное ночное зрение |
| Обезглавливание III | Меч, Топор | Шанс получить голову противника при его смерти |
| Силовое поле V | Меч | Шанс оттолкнуть противника |
| Эпичность III | Меч | Добавляет частицы и звуковые эффекты |
| Смертельный удар V | Меч, Топор | Увеличивает урон наносимый зомби |
| Дробитель костей III | Меч, Топор | Увеличивает урон наносимый скелетам |
| Уникальные чары | Зелёные | 1000 опыта |
| Назв/Ур | Цели | Действие |
| Повторный посадчик I | Мотыга | Пересаживает культуры когда вы их ломаете |
| Голод IV | Оружие | Шанс наложить на противника эффект голода |
| Берсерк V | Меч, Топор | Шанс получить силу и усталость от добычи |
| Отражение V | Броня | Поглощает урон от врага и возвращает его обратно |
| Щит IV | Броня | Шанс поглотить урон от врага |
| Взрывчатка V | Лук | Шанс что стрелы будут взрываться |
| Безумие V | Арбалет | Шанс что стрелы будут взрываться |
| Легкость III | Меч, Топор | Шанс получить временное усиление скорости |
| Раскалённый IV | Броня | Шанс поджечь вашего атакующего |
| Ненасытный IV | Меч, Топор | Шанс восстановить голод во время боя |
| Телепатия IV | Инструменты | Автоматический перемещает блоки, добытые инструментами, в ваш инвентарь |
| Взрывная кончина VIII | Поножи | Призывает криперов в качестве стражей, когда вы находитесь на грани смерти |
| Истребитель IV | Меч, Топор | Увеличивает урон, наносимый пассивным мобам |
| Охотник IV | Лук, Арбалет, Трезубец | Увеличивает урон, наносимый пассивным мобам |
| Бездушный IV | Лук, Арбалет, Трезубец | Увеличивает урон, наносимый враждебным мобам |
| Вирус III | Лук, Арбалет, Трезубец | Шанс наложить эффект яда |
| Исчезновение V | Лук, Арбалет, Трезубец | Шанс наложить эффект сожжения |
| Поглощение III | Оружие | Шанс восстановить еду при убийстве мобов |
| Элитные чары | Голубые | 2500 опыта |
| Назв/Ур | Цели | Действие |
| Импакт IV | Трезубец | Шанс удвоить наносимый урон |
| Отравленый крючок III | Удочка | Отравляет крючок |
| Огненный крючок III | Удочка | Крючок горит |
| Горный проходчик III | Кирка | Добывает всю жилу руды |
| Убийца эндеров V | Оружие | Увеличивает урон наносимый Эндерменам и Эндер драконам |
| Сожжение III | Меч, Топор | Увеличивает урон наносимый паукам |
| Крючок III | Удочка | Получайте больше опыта при рыбалке |
| Щелчок III | Удочка | Притягивает пораженную цель к вам |
| Жнец IV | Топор | Шанс наложить на противника эффекты Сожжения и Слепоты при нанесении урона |
| Убийца нижнего мира V | Оружие | Увеличивает урон по мобам Нижнего мира |
| Слепота III | Меч | Шанс вызвать слепоту при атаке |
| Привлекательность III | Меч | Ваша атака притягивает мобов к вам |
| Заморожение III | Броня | Может замедлить атакующего при защите |
| Парализация IV | Меч, Топор | Наносит эффект молнии и шанс замедлить атаку |
| Яд III | Меч, Топор | Шанс наложить эффект яда |
| Ядовитый IV | Броня | Шанс отравить вашего нападающего |
| Перекованный X | Оружие и инструменты | Защищает прочность оружия и инструментов, предметы будут ломаться дольше |
| Засов IV | Лук | Шанс замедлить и утомить врагов с помощью снарядов |
| Пружины III | Ботинки | Даёт бонус к прыжкам |
| Приманка мёртвых X | Ботинки | При получении удара у вас есть шанс вызвать орды зомби, чтобы отвлечь и дезориентировать ваших противников |
| Вуду VI | Броня | Даёт шанс нанести эффект ослабления |
| Смертельная болезнь V | Броня | Шанс наложить эффект сгорания |
| Дымовая бомба VIII | Шлем | Когда ваше здоровье близко к нулю, вы создаёте дымовую бомбу, чтобы отвлечь своих врагов |
| Адский III | Меч, Топор | Взрывной огненный эффект |
| Потушение III | Поножи | Шанс потушить себя когда вы находитесь в огне |
| Шоковая волна V | Нагрудник | Шанс оттолкнуть атакующего, когда ваше здоровье низкое |
| Вампир III | Меч | Шанс исцелиться на до 3 ед здоровья через несколько секунд после удара |
| Великолепный меч V | Меч | Увеличивает урон против игроков, которые держат лук в момент получения удара |
| Мастер лука V | Лук, Арбалет, Трезубец | Увеличивает урон против игроков, которые держат меч в момент получения удара |
| Ракетный побег III | Ботинки | Взлетайте в воздух при низком HP |
| Трикстер VIII | Броня | При получении удара у вас есть шанс телепортироваться прямо за спину к противнику |
| Проклятие II | Броня | Шанс наложить на врага усталость при добыче |
| Моментум III | Элитры | Шанс получить ускорение при использовании фейерверков |
| Меткий стрелок IV | Арбалет | Увеличивает урон от арбалетов |
| Посейдон IV | Трезубец | Увеличивает урон от трезубцев |
| Восстановление III | Кирка | Шанс восстановить еду при добыче ресурсов |
| Ракета V | Арбалет | Стрелы превращаются в огненные шары |
| Критический удар III | Меч | Увеличивает урон от критических ударов |
| Искра III | Трезубец | Поджигайте противников |
| Мощный удар IV | Топор | Шанс нанести удар с большей силой |
| Подвешивание III | Меч | Шанс не получить от мобов отбрасывание |
| Ночной странник III | Меч | Замораживает мобов ночью |
| Магнит III | Меч | Ваши атаки притягивают игроков к вам |
| Ультимативные чары | Желтые | 5000 опыта |
| Назв/Ур | Цели | Действие |
| Сборка урожая IX | Мотыга | Шанс собрать урожай в области 3×3 |
| Авто подсечка IV | Удочка | Автоматический подсекает удочку, когда клюёт рыба |
| Посадчик III | Мотыга | Сажайте семена в области 3×3 |
| Посадчик кортофеля III | Мотыга | Сажайте картошку в области 3×3 |
| Посадчик моркови III | Мотыга | Сажайте морковь в области 3×3 |
| Желейные ноги III | Ботинки | Шанс полностью избежать урона от падения |
| Острота крючка IX | Удочка | Наносите урон с помощью крючка |
| Удачливый III | Удочка | Шанс повысить удачу при рыбалке |
| Вечная Мерзлота V | Меч | Шанс замедлить и нанести кровотечение противнику |
| Тимбер III | Топор | Шанс сломать дерево с одного удара |
| Расстояние IV | Оружие | Шанс дистанцироваться от врагов и получить регенерацию |
| Разрубание VII | Топор | Наносит урон игрокам в радиусе, который увеличивается с уровнем зачарования |
| Амбит VII | Меч, Топор | Наносит урон мобам в радиусе, который увеличивается с уровнем зачарования |
| Ангельский V | Броня | Лечит при получении урона |
| Отражение стрел IV | Броня | Шанс предотвратить нанесение урона от стрел врага |
| Отражение стрел IV | Топор | Шанс что стрелы будут отскакивать от вас при держании предмета с этим зачарованием |
| Уменьшение I | Топор | Шанс наложить усталость на врага при добыче |
| Прерывание II | Меч | Шанс наложить усталость на врага при добыче |
| Возвышение IV | Меч | Шанс снять отрицательные эффекты зелий |
| Тряпичная кукла IV | Броня | Шанс быть отброшенным при получении удара |
| Блокировка III | Меч | Шанс заблокировать атаку и до 4 урона в ответ |
| Траншея IX | Кирка, Лопата | Шанс разрушить блоки 3х3 |
| Уклонение V | Броня | Шанс уклонится от физической атаки врага, вероятность увеличивается при приседании |
| Стражи X | Броня | Шанс вызвать железных големов, которые будут помогать вам и охранять вас |
| Ледяной аспект III | Меч | Шанс наложить эффект замедления на вашего врага |
| Укреплённый IV | Элитры | Снижает получаемый вами урон |
| Импланты III | Шлем | Шанс восстановить еду каждые несколько секунд |
| Щит обсидиана I | Броня | Даёт постоянное сопротивление огню |
| Пронзание V | Лук | Наносит больше урона |
| Лучник IV | Лук | Увеличивает урон от луков |
| Защита II | Броня | Шанс получить сопротивление урону при защите |
| Исчезновение IV | Броня | Шанс стать невидимым когда у вас мало здоровья |
| Смущение IV | Меч | Шанс наложить эффекты тошноты |
| Дезинтеграция IV | Меч | Шанс нанести дополнительный урон прочности всей броне врага с каждым ударом |
| Разрушение IV | Топор | Шанс нанести дополнительный урон прочности всей броне врага с каждым ударом |
| Тяжелый V | Броня | Снижает урон от вражеских луков на 2% за уровень |
| Адский огонь V | Лук | Стрелы превращаются в огненные шары |
| Длинный Лук IV | Лук | Значительно увеличивает урон, наносимый игрокам-врагам, которые держат в руках лук |
| Танк IV | Броня | Шанс снизить урон от вражеских топоров на 2% за уровень |
| Мечник V | Броня | Шанс уменьшить получаемый урон на до 22% при использовании меча на максимальном уровне |
| Незерлинг III | Меч | Удваивает урон по мобам в Нижнем мире |
| Повелитель Энда III | Меч | Удваивает урон по мобам в Энде |
| Броня крипера III | Броня | Шанс быть невосприимчивым к взрывному урону, на более высоких уровнях есть шанс восстановить здоровье |
| Духи X | Броня | Шанс вызвать стражей-огненных бесов |
| Кровотечение VI | Топор | Заставьте вашего врага кровоточить |
| Сожжение III | Меч | Поджечь всех мобов в радиусе |
| Страйк III | Лук | Сбрасывайте стрелы на противника |
| Снайпер V | Лук | Головы противников пораженные луком, получают двойной урон |
| Аегис III | Ботинки | Шанс получить ускорение при получении урона от падения |
| Падение III | Ботинки | Наносите урон ближним мобам при получении урона от падения |
| Ночная сова III | Меч | Наносите больше урона мобам ночью |
| Помутнение III | Меч | Деорганизует панель быстрого доступа противника |
| Легендарные чары | Оранжевые | 10000 опыта |
| Назв/Ур | Цели | Действие |
| Твинг IV | Трезубец | Наносите врагу кровотечение при ударе в ближнем бою |
| Убийца зверей IV | Меч, Топор | Увеличивает урон, наносимый враждебным мобам |
| Наживка III | Удочка | Шанс получить двойной улов при рыбалке |
| Закалённый III | Броня | Шанс восстановить прочность при повреждении от игроков |
| Заплатка III | Броня | Шанс восстановить прочность при повреждении от мобов |
| Ошибка III | Нагрудник | Шанс взорвать врага, когда он попадает в вас стрелами |
| Смятение III | Броня | Шанс помешать появлению стражей у противников |
| Реакция III | Оружие | Восстанавливайте здоровье после убийства |
| Громовержец III | Оружие | Наносите молниеносные удары по монстрам каждые 3 последовательных удара |
| Ходок по лаве I | Ботинки | Ходите по лаве |
| Ходок по воде I | Ботинки | Ходите по воде |
| Аква IV | Ботинки | Наносите двойной урон находясь в воде |
| Судьба V | Элитры | Шанс отравить противника и получить регенерацию |
| Отвлечение V | Броня | Шанс отравить противника и получить регенерацию |
| Нечестивый V | Броня | Защищайтесь эффектами слабости и увядания |
| Хаос V | Трезубец | Наносите эффект слабости и увядания |
| Судорога VI | Ботинки | Шанс выбросить ваших нападающих в воздух |
| Кусачий VI | Нагрудник | Шанс получить меньше урона |
| Барбар IV | Топор | Шанс нанести больше урона топором |
| Ясность III | Броня | Шанс снять ослепление и получить ночное зрение при получении удара |
| Двойной удар III | Меч | Шанс нанести два удара подряд |
| Механизмы III | Ботинки | Добавляет скорость при экипировке |
| Возгорание III | Топор | Поджечь всех игроков в радиусе |
| Аура убийства V | Меч | Шанс убить несколько монстров в радиусе |
| Любопытный IV | Меч | Шанс увеличить количество EXP, выпадающего из мобов |
| Похищение жизни V | Меч | Шанс украсть здоровье при атаке |
| Перегрузка III | Броня | Разблокирует дополнительные сердца |
| Бронированный IV | Броня | Уменьшает урон от вражеских мечей на 2% за уровень |
| Кузнец V | Топор | Ремонтируйте ваше оружие в обмен на снижение урона |
| Стойкий I | Оружие | Оружие с этим зачарованием становится неразрушимым |
| Разоружение VIII | Меч | Шанс снять случайный элемент брони с противника |
| Мёртвый глаз V | Трезубец | Головы противников пораженные трезубцем, получат двойной урон |
| Ссора III | Трезубец | Увеличивает урон трезубцем в ближнем бою |
| Запуск III | Меч | Запускает вас в воздух при правом клике |
| Рогатка III | Элитры | Запускает вас в полёт при правом клике |
| Безумие III | Меч | Наносит удар молнией по ближайшим игрокам |
| Сказочные чары | Фиолетовые | 50000 опыта |
| Назв/Ур | Цели | Действие |
| Гемификация I | Кирка | Шанс превратить рудный блок в его полноценный блок |
| Ускорение III | Инструменты | Позволяет вам быстрее использовать инструменты (Даёт бесконечный эффект спешки 1-3. Прим. Автора) |
| Восстановление IV | Инструменты | При разрушении предмета имеет шанс потерять это зачарование и восстановить половину своей прочности |
| Бессмертный IV | Броня | Шанс предотвратить потерю прочности брони |
| Нерушимый I | Инструменты | Инструменты с этим зачарованием становятся неразрушимыми |
| Привязка души III | Оружие, Инструменты, Луки | Шанс сохранить предмет после смерти |
| Нейтрализация II | Лук, Арбалет | Шанс разоружить противника |
| Разоружение III | Меч | Шанс разоружить противника |
| Феникc III | Нагрудник | Шанс воскреснуть после смерти |
| Испуг V | Оружие | Шанс временно заменить шлем вашего врага на тыкву |
| Нуллификация IV | Оружие | Шанс нанести двойной урон, оставляя врага слепым. Стоимость активации: 40 душ |
| Спешка III | Элитры | Шанс увеличения скорости при старте с элитры. Стоимость активации: 10 душ |
| Диплоидный V | Меч | Шанс умножить дроп с мобов. Стоимость 5 душ за активацию |
| Умножение V | Кирка | Шанс умножит дроп из руды. Стоимость 5 душ за активацию |
| Мастер духов III | Меч | Шанс получить больше душ за убийство игроков |
| Топор духов III | Топор | Шанс получить больше душ за убийство игроков |
| Душедобытчик III | Кирка | Шанс получить души за добычу ресурсов |
| Душегуб III | Меч | Шанс получить души за убийство мобов |
AdvancedEnchantments Orig,Eng
Так как перевод достаточно уёбищный, то вот оригинальные названия и действия от авторов плагина в алфавитном порядке.
| Enchantment | Description | Applies to | Rarity | Max Level |
|---|---|---|---|---|
| Abiding | Weapons with this enchant become unbreakable | Weapons | Legendary | 1 |
| Aegis | Chance to gain speed when taking fall damage. | Boots | Ultimate | 3 |
| Allure | Your attack pulls mobs towards you. | Swords | Elite | 3 |
| Ambit | Damages mobs within a radius that increases with the level of enchant. | Swords, Axes | Ultimate | 7 |
| Angelic | Heals health when damaged. | Armor | Ultimate | 5 |
| Auto Reel | Automatically reels in the fishing rod when it gets a bite. | Fishing Rods | Ultimate | 4 |
| Aqua | Deal double damage while in water. | Boots | Legendary | 4 |
| Aquatic | Breathe underwater. | Helmets | Simple | 1 |
| Archer | Increases damage dealt with bows. | Bow | Ultimate | 4 |
| Armored | Decreases damage from enemy swords by 2% per level. | Armor | Legendary | 4 |
| Arrow Break | Chance for arrows to bounce off you while holding item with this enchant. | Axe | Ultimate | 6 |
| Arrow Deflect | Chance to prevent enemy arrow from dealing damage. | Armor | Ultimate | 4 |
| Axe of Spirits | Chance to get more souls from killing players. | Axes | Fabled | 3 |
| Bait | Chance to receive double fishing drops. | Fishing Rod | Legendary | 3 |
| Barbarian | Chance to inflicts more axe damage. | Axes | Legendary | 4 |
| Beastslayer | Increases damage dealt to Hostile Mobs. | Swords, Axes | Legendary | 4 |
| Berserk | Chance of strength and mining fatigue. | Swords, Axes | Unique | 5 |
| Blacksmith | Repair your weapon in exchange for dealing less damage. | Axe | Legendary | 5 |
| Bleed | Make your opponent bleed. | Axes | Ultimate | 6 |
| Blind | A chance of causing blindness when attacking. | Swords | Elite | 3 |
| Block | A chance to negate an attack and deal up to 4 damage back. | Swords | Ultimate | |
| Blunt Force | Chance to strike with great force. | Axes | Elite | 4 |
| Bone Crusher | Increases damage dealt to Skeletons. | Swords, Axes | Simple | 3 |
| Bowmaster | Multiplies damage against players who are wielding a Sword at the time they are hit. | Bow, Crossbow, Trident | Elite | 5 |
| Carrot Planter | Plant carrots in a 3×3 area by shift+right-clicking. | Hoes | Simple | 3 |
| Chaos | Deal weakness and wither effects. | Trident | Legendary | 5 |
| Chunky | Chance to receive less damage. | Chestplates | Legendary | 6 |
| Cleave | Damages players within a radius that increases with the level of enchant. | Axes | Ultimate | 7 |
| Confuse | Chance to give nausea effect. | Swords | Ultimate | 4 |
| Convulse | Chance to throw your attackers into the air. | Boots | Legendary | 6 |
| Creeper Armor | Chance to be immune to explosive damage, at higher levels you have a chance to heal. | Armor | Ultimate | 3 |
| Critical | Increase damage done with critical hit. | Swords | Elite | 3 |
| Curse | Chance to give your enemy mining fatigue. | Armor | Elite | 2 |
| Deadshot | Headshots with tridents deal double damage. | Trident | Legendary | 5 |
| Death Punch | Increases damage dealt to Zombies. | Swords, Axes | Simple | 5 |
| Decapitation | Chance to have opponents head drop on death. | Swords, Axes | Simple | 3 |
| Deranged | Strike lightning at nearby players. | Swords | Legendary | 3 |
| Devour | Chance to restore food while killing mobs. | Weapons | Unique | 3 |
| Diminish | Chance to give your enemy mining fatigue. | Axes | Ultimate | 1 |
| Diploid | Chance to multiply mob drops. Costs 5 souls / activation. | Swords | Fabled | 5 |
| Disappear | Chance to become invisible when low on health. | Armor | Ultimate | 4 |
| Disarm | Chance to disarm opponent. | Swords | Fabled | 3 |
| Disarmor | Chance of unequipping random armor piece from your opponent. | Sword | Legendary | 8 |
| Disintegrate | Chance to deal extra durability damage to all enemy armor with every attack. | Swords | Ultimate | 4 |
| Distance | Chance to distance yourself from your enemies and gain regeneration. | Weapons | Ultimate | 4 |
| Divert | Chance of poisoning opponent and gaining regeneration. | Armor | Legendary | 5 |
| Dodge | Chance to dodge physical enemy, chance increases when sneaking. | Armor | Ultimate | 5 |
| Double Strike | A chance to strike twice. | Swords | Legendary | 3 |
| Ender Slayer | Increases damage dealt to Enderman and Ender dragons. | Weapons | Elite | 5 |
| Endmaster | Double damage to mobs in End. | Swords | Ultimate | 3 |
| Epicness | Display particles on attack. | Swords | Simple | 3 |
| Exalted | A chance of removing bad potion effects. | Swords | Ultimate | 4 |
| Experience | Chance to get more experience from ores. | Tools | Simple | 5 |
| Explosive | Chance for arrows to explode. | Bow | Unique | 5 |
| Explosive Demise | Summon creepers as your guards when near death. | Leggings | Unique | 8 |
| Extinguish | Chance to extinguish yourself when on fire. | Leggings | Elite | 3 |
| Famine | A chance to give your opponent the hunger effect. | Weapons | Unique | 4 |
| Featherweight | Chance to get a burst of haste. | Swords, Axes | Unique | 3 |
| Forcefield | Chance to push away your opponent. | Swords | Simple | 5 |
| Frenzy | Chance for arrows to explode. | Crossbow | Unique | 5 |
| Frozen | Can cause slowness to attacker when defending. | Armor | Elite | 3 |
| Fire Hook | The hook is on fire. | Fishing Rod | Elite | 3 |
| Fuddle | Disorganize opponent's hotbar. | Swords | Ultimate | 3 |
| Fumble | Chance to explode enemy when hit by their arrows. | Chestplate | Legendary | 3 |
| Gears | Added speed when equipped. | Boots | Legendary | 3 |
| Glowing | Gives permanent night vision. | Helmet | Simple | 1 |
| Greatsword | Multiplies damage against players who are wielding a Bow at the time they are hit. | Sword | Elite | 5 |
| Guardians | A chance to spawn iron golems to assist you and watch over you. | Armor | Ultimate | 10 |
| Hardened | Chance to recover durability when damaged by players. | Armor | Legendary | 3 |
| Haste | Allows you to swing your tools faster. | Tools | Fabled | 3 |
| Hasten | Chance to gain Haste after breaking blocks. | Tools | Simple | 3 |
| Heavy | Decreases damage from enemy bows by 2% per level. | Armor | Ultimate | 5 |
| Hellfire | Arrows turn into fireballs. | Bow | Ultimate | 5 |
| Hook | Get more exp from fishing. | Fishing Rod | Elite | 3 |
| Hook | Chance to increase luck while fishing. | Fishing Rod | Ultimate | 3 |
| Hunter | Increases damage dealt to Passive Mobs. | Bow, Crossbow, Trident | Unique | 4 |
| Ice Aspect | A chance of causing the slowness effect on your enemy. | Swords | Ultimate | 3 |
| Immolate | Increases damage dealt to Spiders. | Swords, Axes | Elite | 3 |
| Immolation | Set all mobs in radius on fire. | Swords | Ultimate | 3 |
| Immortal | Chance to prevents your armor from taking durability damage. | Armor | Fabled | 4 |
| Impact | Chance to double dealt damage. | Trident | Elite | 4 |
| Implants | Chance to restore food every few seconds. | Helmets | Ultimate | 3 |
| Infernal | Explosive fire effect. | Swords, Axes | Elite | 3 |
| Inflame | Set all players in radius on fire. | Axes | Legendary | 3 |
| Inquisitive | Chance to increase EXP drops from mobs. | Swords | Legendary | 4 |
| Interrupt | Chance to give your enemy mining fatigue. | Swords | Ultimate | 2 |
| Jelly Legs | Chance to negate fall damage. | Boots | Ultimate | 3 |
| Judgement | Chance of poisoning opponent and gaining regeneration. | Elytra | Legendary | 5 |
| Kill Aura | Chance to kill multiple monsters in radius. | Swords | Legendary | 5 |
| Launch | Launch yourself by right-clicking. | Swords | Legendary | 3 |
| Lava Walker | Walk on Lava. | Boots | Legendary | 1 |
| Lifesteal | A chance to steal health when attacking. | Swords | Legendary | 5 |
| Longbow | Greatly increases damage dealt to enemy players that have a bow in their hands. | Bow | Ultimate | 4 |
| Lucid | Chance to cure blindness and gain night vision when hit. | Armor | Legendary | 3 |
| Magnet | Your attack pulls players towards you. | Swords | Elite | 3 |
| Marksman | Increases damage dealt with Crossbows. | Crossbow | Elite | 4 |
| Missile | Arrows turn into fireballs. | Crossbow | Elite | 5 |
| Molten | Chance of setting your attacker ablaze. | Armor | Unique | 4 |
| Momentum | Chance to gain speed boost with fireworks. | Elytra | Elite | 3 |
| Multiplication | Chance to multiply ore drops. Costs 5 souls / activation. | Pickaxe | Fabled | 5 |
| Nether Slayer | Increases damage dealt to nether mobs. | Weapons | Elite | 5 |
| Netherling | Double damage to mobs in Nether. | Swords | Ultimate | 3 |
| Neutralize | Chance to disarm opponent. | Bow, Crossbow | Fabled | 2 |
| Night Owl | Deal more damage to mobs at night. | Swords | Ultimate | 1 |
| Nightwalker | Freeze mobs at night. | Swords | Elite | 3 |
| Nulify | Chance to reflect attack and multiply damage. Costs 40 souls / activation. | Leggings | Fabled | 3 |
| Obsidianshield | Gives permanent fire resistance. | Armor | Ultimate | 1 |
| Overload | Unlocks additional hearts. | Armor | Legendary | 3 |
| Paralyze | Gives lightning effect and a chance for slowness and slow swinging. | Swords, Axes | Elite | 4 |
| Patch | Chance to recover durability when damaged by mobs. | Armor | Legendary | 3 |
| Perish | A chance to give the wither effect. | Bow, Crossbow, Trident | Unique | 5 |
| Permafrost | Chance slow and bleed opponents. | Swords | Ultimate | 5 |
| Phoenix | Chance to revive yourself when killed. | Chestplates | Fabled | 3 |
| Piercing | Inflicts more damage. | Bows | Ultimate | 5 |
| Planter | Plant seeds in a 3×3 area by shift+right-clicking. | Hoes | Ultimate | 3 |
| Plummet | Deal damage to nearby mobs when taking fall damage. | Boots | Ultimate | 3 |
| Poison | A chance of giving poison effect. | Swords, Axes | Elite | 3 |
| Poisoned Hook | Poisons the hook. | Fishing Rod | Elite | 3 |
| Poisoned | Chance to give poison to your attacker. | Armor | Elite | 4 |
| Poseidon | Increases damage dealt with Tridents. | Trident | Elite | 4 |
| Potato Planter | Plant potatoes in a 3×3 area by shift+right-clicking. | Hoes | Simple | 3 |
| Ragdoll | Chance to be pushed back when getting hit. | Armor | Ultimate | 4 |
| Ravenous | Chance to regain hunger while fighting. | Swords, Axes | Unique | 4 |
| Reaper | A chance to give your opponent the Wither and Blindness effects while dealing damage | Axe | Elite | 4 |
| Rebound | Gain some health back after kills. | Weapons | Legendary | 3 |
| Rebreather | Chance to regain air when mining under water. | Pickaxe | Simple | 2 |
| Reflect | Absorb enemy damage and reflect it back. | Armor | Unique | 5 |
| Reforged | Protects weapons and tools durability, items will be take longer to break. | Weapons and tools | Elite | 10 |
| Reinforced | Reduces damage dealt to you. | Elytra | Ultimate | 4 |
| Replanter | Replants crops when harvested | Hoes | Unique | 1 |
| Replenish | Chance to restore food while mining. | Pickaxes | Elite | 3 |
| Restore | Upon breaking, item has a chance to lose this enchantment and repair half of its durability. | Tools | Fabled | 4 |
| Rocket Escape | Blast off into the air at low HP. | Boots | Elite | 3 |
| Rush | Chance of speed boost when taking off with elytra. Costs 10 souls / activation. | Elytra | Fabled | 3 |
| Safeguard | Chance to gain Damage Resistance when defending. | Armor | Ultimate | 2 |
| Scare | Chance to replace your opponents helmet\nto a pumpkin for a short time. | Weapons | Fabled | 5 |
| Shatter | Chance to deal extra durability damage to all enemy armor with every attack. | Axes | Ultimate | 4 |
| Sharpness Hook | Deal damage with the hook. | Fishing Rod | Ultimate | 1 |
| Shockwave | Chance to push back your attacker when your health is low. | Chestplates | Elite | 5 |
| Slayer | Increases damage dealt to Passive Mobs. | Swords, Axes | Unique | 4 |
| Slingshot | Boost yourself into flight by right-clicking. | Elytra | Legendary | 3 |
| Smelting | Chance to smelt mined blocks. | Pickaxes | Simple | 3 |
| Smoke Bomb | When you are near death, you will spawn a smoke bomb to distract your enemies. | Helmet | Elite | 8 |
| Snap | Pull hit entity towards you. | Fishing Rod | Elite | 3 |
| Snare | Chance to slow and fatigue enemies with projectiles. | Bows | Elite | 4 |
| Sniper | Headshots with bows deal double damage. | Bow | Ultimate | 5 |
| Soulbound | A chance to keep item on death. | Weapons + Tools + Bows | Fabled | 3 |
| Soulgrind | Chance to get souls by killing mobs. | Swords | Fabled | 3 |
| Soulless | Increases damage dealt to Hostile Mobs. | Bow, Crossbow, Trident | Unique | 4 |
| Soulminer | Chance to get souls by mining. | Pickaxe | Fabled | 3 |
| Spark | Light opponents on fire. | Trident | Elite | 3 |
| Spiritmaster | Chance to get more souls from killing players. | Swords | Fabled | 3 |
| Spirits | Chance to spawn guard blazes. | Armor | Ultimate | 10 |
| Springs | Gives jump boost. | Boots | Elite | 3 |
| Strife | Increases Trident melee damage. | Trident | Legendary | 3 |
| Strike | Chance to strike lightning at the opponent. | Swords, Bow, Crossbow, Trident | Simple | 3 |
| Striker | Rain arrows over opponent. | Bow | Ultimate | 3 |
| Suspend | Chance to cause no knockback to mobs. | Swords | Elite | 3 |
| Swordsman | Chance to reduces incoming damage while wielding a sword by up to 22% at max level. | Armor | Ultimate | 5 |
| Tank | Chance to decreases damage from enemy axes by 2% per level. | Armor | Ultimate | 4 |
| Telepathy | Automatically places blocks broken by tools in your inventory. | Tools | Unique | 4 |
| Thunderlord | Strike monsters with lightning every 3 consecutive hits. | Weapons | Legendary | 3 |
| Timber | Chance to break a tree in one hit | Axes | Ultimate | 3 |
| Trench | Chance to break in 3×3 area. | Pickaxes, Shovels | Ultimate | 9 |
| Trickster | When hit you have a chance to teleport directly behind you opponent. | Armor | Elite | 8 |
| Turmoil | Chance to prevent opponents guards from spawning. | Armor | Legendary | 3 |
| Twinge | Make your enemy bleed, if hit using melee attack. | Trident | Legendary | 4 |
| Unbreakable | Tools with this enchant become unbreakable | Tools | Fabled | 1 |
| Undead Ruse | When hit you have a chance to spawn zombie hordes to distract and disorient your opponents. | Boots | Elite | 10 |
| Unholy | Defend with weakness and wither effects. | Armor | Legendary | 5 |
| Vampire | A chance to heal you for up to 3hp a few seconds after you strike. | Swords | Elite | 3 |
| Vein Miner | Mine entire vein of ores | Pickaxes | Elite | 3 |
| Virus | A chance of giving poison effect. | Bow, Crossbow, Trident | Unique | 3 |
| Voodoo | Gives a chance to deal weakness. | Armor | Elite | 6 |
| Ward | A chance to absorb enemy damage | Armor | Unique | 4 |
| Water Walker | Walk on Water. | Boots | Legendary | 1 |
| Wings | Allows flying when worn. | Boots | Legendary | 1 |
| Wither | A chance to give the wither effect. | Armor | Elite | 5 |